Citeck ECOS выпускается в трех редакциях: версия Сommunity с открытым исходным кодом LGPL и доступная для скачивания, версии Standard и Enterprise, распространяемые по проприетарной лицензии (исходный код предоставляется при покупке лицензии).
| Функциональность Citeck ECOS | Community | Standard | Enterprise |
| Управление договорами | |||
| Управление договорами | |||
| Управление счетами | |||
| Управление закрывающими документами | |||
| Стандартные бизнес-процессы (согласование, подписание, оплата и т.д.) | |||
| Этапы выполнения договора | |||
| ОРД | |||
| Корреспонденция | |||
| Совещания | |||
| Учет и контроль финансовых документов | |||
| Управление и контроль ЮЗДО | |||
| Кредитный конвейер | |||
| Управление закупками | |||
| Кейс менеджмент (DCM) | |||
| Управление договорами (DCM) | |||
| Управление ОРД (DCM) | |||
| Управление документами | |||
| История событий | |||
| Роли пользователей | |||
| Задачи и поручения | |||
| Этапы и задачи процесса | |||
| События для начала этапов и задач | |||
| Произвольные действия пользователей | |||
| Бизнес-требования | |||
| Другие возможности | |||
| Графический редактор бизнес-процессов BPMN | |||
| Графический редактор жизненных циклов | |||
| Составление отчетов | |||
| Импорт и экспорт данных | |||
| Ограниченная поддержка | |||
| Enterprise поддержка по SLA |